Bauen und Wohnen in Dieterskirchen

Sie suchen günstige und attraktive Baugrundstücke? Wir in Dieterskirchen haben Sie!



Baugebiet "Horneckfeld"

Um der immer noch aktuellen Baulandnachfrage im Gemeindegebiet Dieterskirchen Rechnung zu tragen und mittelfristig Wohnbauland zur Verfügung zu stellen, weist die Gemeinde Dieterskirchen in herrlicher Südhanglage, direkt oberhalb des Ortskerns ein Neubaugebiet mit insgesamt 21 Baugrundstücken zwischen 650 und 1.000 qm aus.


 



Im Baugebiet "Horneckfeld" werden die Grundstücke zu folgenden Verkaufspreisen einschließlich der Erschließungskosten veräußert.

 
Baugebiet "Horneckfeld" der Gemeinde Dieterskirchen
 
Parzelle Nr. Fl.Nr. Größe in qm vorge-merkt verkauft Interessent/Eigentümer Verkaufspreis gesamt im Verkaufspreis sind enthalten:
Kanal Wasser Straße Grundstück
1   831       37012,10 4058,05 2581,00 13836,15 16536,90
2   864       38481,90 4219,20 2683,50 14385,60 17193,60
3   721       32112,79 3520,88 2239,35 12004,65 14347,90
4   984       43826,61 4805,20 3056,21 16383,60 19581,60
5   935       41644,18 4565,92 2904,02 15567,75 18606,50
6   787       35052,38 3843,18 2444,34 13103,55 15661,30
7   780       34740,60 3809,00 2422,60 12987,00 15522,00
8   605       26946,24 2954,42 1879,07 10073,25 12039,50
9   690       30732,07 3369,50 2143,07 11488,50 13731,00
10   789       35141,46 3852,95 2450,56 13136,85 15701,10
11   738     verkauft 32869,95 3603,90 2292,15 12287,70 14686,20
12   684       30464,84 3340,20 2124,44 11388,60 13611,60
13   863       38437,36 4214,32 2680,39 14368,95 17173,70
14   1075       47879,68 5249,58 3338,84 17898,75 21392,50
15   1073     verkauft 47790,60 5239,82 3332,63 17865,45 21352,70
16   781       34785,14 3813,88 2425,71 13003,65 15541,90
17   774       34473,37 3779,70 2403,97 12887,10 15402,60
18   787       35052,38 3843,18 2444,34 13103,55 15661,30
19   717       31934,63 3501,35 2226,93 11938,05 14268,30
20   1090       48547,76 5322,83 3385,43 18148,50 21691,00
21   970       43203,06 4736,83 3012,72 16150,50 19303,00
22           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23   740       32959,03 3613,67 2298,37 12321,00 14726,00
24   770       34295,21 3760,17 2391,54 12820,50 15323,00
25   800       35631,39 3906,67 2484,72 13320,00 15920,00
26   765       34072,51 3735,75 2376,01 12737,25 15223,50
27   960       42757,66 4688,00 2981,66 15984,00 19104,00
28           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  21573       960844,88 105348,15 67003,58 359190,45 429302,70
            Der Wasserherstellungsbeitrag beinhaltet 16 % MWST!
        mit Bauzwang - 10 Jahre          


 


Baugebiet "Altwiesen"


Im 1999 erschlossenen Neubaugebiet "Altwiesen" in schöner, aussichtsreicher Ortsrandlage in Dieterskirchen hat die Gemeinde noch einen Bauplatz in Ihrem Eigentum. Mit dem günstigen Verkaufspreis von 11,00 €/m² zuzüglich der Erschließungskosten möchte die Gemeinde gerade jungen Menschen die Gelegenheit geben, sich eine eigene Existenz aufzubauen.

Je nach Geländeverlauf (leichte Südhanglage) ist eine Bebauung mit Erd- und Dachgeschoss oder Unter- und Dachgeschoss (Untergeschoss als Vollgeschoss) möglich.


Verkaufspreise

Die noch freien Grundstücke im Baugebiet "Altwiesen" in Dieterskirchen werden zu folgenden Verkaufspreisen einschl. der genannten Erschließungskosten veräußert:

Fl.Nr. Größe in qm Verkaufs-
preis in €
Kanalherstel-
lungsbeitrag
Wasserher-
stellungsbeitrag
Erschließungs-
beitrag (Straße)
Gesamt in €
120/6

987

10.092,90

3.191,88

2.713,34

14.634,71

30.632,83


Zum Vergrößern bitte anklicken !!!

Informationen:
Erster Bürgermeister Hans Graßl, Telefon 09671/874 oder
Verwaltungsgemeinschaft Neunburg vorm Wald, Herr Krämer, Telefon 09672/9205-10